Materials
| Classique (motorized screen) | gain 1.2 | Сверх тонкая (1 мм) ПВХ ткань. Состоит из белой и черной фольги. Полная непрозрачность. Бесшовные до 350 см. | |||||
| Classique (frame screen) |
gain 1.4 | Серая ПВХ экстра-мягкая ткань, не прозрачная. Подходит к натяжному экрану. Изготовливается с черной жесткой границой из ПВХ с/без металлических натяжителей. Благодаря высокой эластичности, полотно можно складывать. | |||||
| Home Cinema | gain 1.0 | Синтетическое, бесшовное волокно, идеально подходит для применения в сисетеме домашнего кинотеатра. Черный задний фон помогает избежать каких-либо помех, вызванных источниками света позади экрана | |||||
| Grey | gain 0.8 | Инновационный материал с черной основой, пригодный для применения с яркими проекторами > 1500 ANSI. Серая поверхность гарантирует отличную контрастность до самых темных цветов. | |||||
| Micro Perforated | gain 1.2 | Акустически прозрачная ткань передней проекции. Благодаря незаметной микроперфорации, можно применять и при малых размерах экранов. | |||||
| High Light | gain 3.0 | Эксклюзивная серебрянная ткань, только для натяжных экранов. | |||||
| Rear Projection | gain 3.2 | Эластичная поверхность обратной проекции, для натяжных экранов. Безопасное складывание. Светло-зеленый цвет гарантирует высокую контрастность и качественное изображение. | |||||
Motorized screens
| diagonal (inches) | Viewing Area WxH cm |
Classique | Home Cinema | Micro-Perforated | Grey | ||
| Black Borders | yes | yes | yes | yes | |||
| Back | black | black | white | black | |||
|
1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | |||
| REGULAR | |||||||
| 83 |
|
|
| 92 | 203X114 | |
| 96 | 213X120 | |
| 101 | 223X125 | |
|
244X137 | |
| 124 |
|
|
| 138 | 305X172 | |
| 151 | 335X189 | |
| 165 | 366X206 | |
|
406X228 |
|
|||
| 83 |
|
||
|
203X114 | ||
| 96 | 213X120 | ||
| 101 | 223x125 | ||
|
244X137 | ||
| 124 | 274X154 | ||
| 138 | 305X172 | ||
| 151 | 335x189 | ||
| 165 | 366x206 | ||
|
406x228 | ||
| box length: W (width) + 20cm | |
| box width : 13 cm | |
| box height: 14.1 cm | |
Моторизованные экраны поставляются с монтажным комплектом.
С кронштейнами для настенного и потолочного монтажа и переключателем.
С кронштейнами для настенного и потолочного монтажа и переключателем.
Frame screens
| Diagonal (inches) | Viewing Area | Classique | Micro-Perforated | Grey | Hi Light | ||
| Back | black | black | white | white | |||
|
1.4 | 1.2 | 0.8 | 3.0 | |||
| 16:9 RATIO | |||||||
| 83 |
|
|
| 92 | 203X114 | |
| 96 | 213X120 | |
| 101 | 223X125 | |
| 113 | 250x140 | |
| 123 | 270x152 | |
| 136 | 300x169 | |
| 151 | 334x188 | |
| 158 | 350x197 | |
|
||
| 21:9 "CINEMASCOPE" | ||
| 87 |
|
|
| 91 | 213x91 | |
| 96 | 225x96 | |
| 107 | 250x107 | |
| 116 | 270x116 | |
| 129 | 300x129 | |
| 143 | 334x143 | |
| 149 | 350x150 | |
|
366x157 | |
| 171 | 400x171 | |
В комплекте - алюминиевая рамка 6,5см, обитая бархатом, ткань с резиновыми проушинами и монтажный комплект.
In-celing screens
| Diagonal (inches) | Viewing Area WxH cm |
Classique | Home Cinema | Micro Perforated |
Grey |
| Black Borders | yes | yes | yes | yes | |
| Back | black | black | no | black | |
| Gain | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | |
| 83 | 183x103 | |
| 92 | 203x114 | |
| 96 | 213x120 | |
| 101 | 223X125 | |
|
244x137 | |
| 124 | 274x154 | |
| 138 | 305x172 | |
| 151 | 335x189 | |
| 165 | 366x206 | |
|
406x228 |



















